ул. Циолковского, дом 34
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Колоноскопия - 40 мин | 10 000 ₽ | — |
| Колоноскопия с седацией (во сне) - 40 мин | 16 000 ₽ | — |
| Комплекс: Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) + Колоноскопия - 40 мин | 16 000 ₽ | — |
| Комплекс: Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) + Колоноскопия с седацией (во сне) - 40 мин | 22 000 ₽ | — |
| Прием (консультация) врача-эндоскописта -10 мин | 3 000 ₽ | Леонтьев А.С. |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) - 40 мин | 7 000 ₽ | — |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) с седацией (во сне) - 40 мин | 13 000 ₽ | — |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| 25-OH витамин Д, ИХЛА, суммарный (кальциферол) | 2 900 ₽ | |
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 450 ₽ | |
| Альфа1-антитрипсин | 910 ₽ | |
| Альфа-амилаза | 340 ₽ | |
| Анальгин IgE, C91 | 1 380 ₽ | |
| Антиген системы гистосовместимости HLA B27 | 1 980 ₽ | |
| Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 500 ₽ | |
| Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 910 ₽ | |
| Антитела к бледной трепонеме | 750 ₽ | |
| Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 720 ₽ | |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 750 ₽ | |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 1 170 ₽ | |
| Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 520 ₽ | |
| Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 900 ₽ | |
| Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | 810 ₽ | |
| Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 750 ₽ | |
| Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) | 2 150 ₽ | |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 500 ₽ | |
| Ацетилсалициловая кислота (аспирин) IgE, С51 | 1 350 ₽ | |
| Билирубин (непрямой) | 1 020 ₽ | |
| Билирубин общий | 490 ₽ | |
| Билирубин (прямой) | 620 ₽ | |
| В/в введение ЛП струйно Натрия Хлорид ЛП МЦ | 710 ₽ | |
| Введение лекарственного препарата в/в (капельно) | 600 ₽ | |
| Введение лекарственного препарата в/в (струйно) | 450 ₽ | |
| Введение лекарственного препарата внутримышечно (в/м) | 400 ₽ | |
| В/в препарата капельно ( натрия хлорид) | 760 ₽ | |
| Витамин В12 (цианкобаламин) | 1 120 ₽ | |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 1 020 ₽ | |
| ВИЧ (антитела и антигены) | 500 ₽ | |
| В/м инъекция | 400 ₽ | |
| В/м инъекция с физ.раствором | 400 ₽ | |
| Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 690 ₽ | |
| Гликированный гемоглобин (гемоглобин HbA1c) | 1 150 ₽ | |
| Глюкоза | 340 ₽ | |
| Группа крови Резус-фактор | 580 ₽ | |
| Диагностика синдрома Жильбера (мутация гена UGT1) | 3 457 ₽ | |
| Диклофенак IgE, C79 | 1 280 ₽ | |
| ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 500 ₽ | |
| ДНК папилломавирусов (ВПЧ) 21 тип (КВМ, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), типирование, кол., с пересчетом на у.е. Hybrid Capture | 3 300 ₽ | |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 350 ₽ | |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, количественно | 510 ₽ | |
| Забор крови | 300 ₽ | |
| Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 670 ₽ | |
| Ибупрофен IgE, C78 | 1 285 ₽ | |
| Инсулинорезистентность (глюкоза, инсулин, индекс НОМА и индекс Caro) | 1 450 ₽ | |
| Инъекция подкожная (п/к) | 500 ₽ | |
| Кальций общий | 300 ₽ | |
| Кетопрофен IgE, C172 | 1 285 ₽ | |
| Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 800 ₽ | |
| Кортизол | 1 100 ₽ | |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 720 ₽ | |
| Креатинин | 300 ₽ | |
| Липидный профиль, базовый | 1 660 ₽ | |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 500 ₽ | |
| Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 600 ₽ | |
| Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 710 ₽ | |
| Молочная кислота (лактат) | 850 ₽ | |
| Мочевина | 320 ₽ | |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 410 ₽ | |
| Общий белок | 500 ₽ | |
| ОЖСС (сывороточное железо) | 600 ₽ | |
| Опухолевый маркер НЕ 4 | 1 225 ₽ | |
| Паратгормон | 1 200 ₽ | |
| Парацетамол IgE, C85 | 1 285 ₽ | |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 440 ₽ | |
| Посев мочи на флору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1 380 ₽ | |
| Посев мочи на флору с опр-нием чув-ти к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 250 ₽ | |
| Посев отделяемого ЛОР органов | 3 100 ₽ | |
| Предоперационный комплекс | 7 300 ₽ | Алексеев А.М. |
| Проба Реберга | 660 ₽ | |
| Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 590 ₽ | |
| Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 570 ₽ | |
| Ревматоидный фактор | 420 ₽ | |
| Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | 350 ₽ | |
| Снятие катетера | 100 ₽ | |
| С-пептид | 600 ₽ | |
| Т4 свободный (тироксин) | 630 ₽ | |
| Тестостерон свободный | 890 ₽ | |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 850 ₽ | |
| Трансферрин | 700 ₽ | |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | 620 ₽ | |
| Ферритин | 810 ₽ | |
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 390 ₽ | |
| Холестерин общий | 450 ₽ | |
| Цинк | 350 ₽ | |
| Чекап базовый, мужчины | 6 700 ₽ | |
| Щелочная фосфотаза | 600 ₽ | |
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 540 ₽ | |
| Амилаза панкреатическая | 280 ₽ | |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 189 ₽ | |
| Гликированный гемоглобин А1с | 430 ₽ | |
| Триглицериды | 200 ₽ | |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 230 ₽ | |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 230 ₽ | |
| Гомоцистеин | 1 340 ₽ | |
| Магний | 500 ₽ | |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 350 ₽ | |
| Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 270 ₽ | |
| Общий анализ кала (копрограмма) | 420 ₽ | |
| Т3 (свободный) | 420 ₽ | |
| Т4 общий (тироксин) | 410 ₽ | |
| Т3 (общий) (трийодтиронин) | 620 ₽ | |
| АТ к ТГ | 800 ₽ | |
| АТ к ТПО | 800 ₽ | |
| Тестостерон общий | 420 ₽ | |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 460 ₽ | |
| Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 420 ₽ | |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 515 ₽ | |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | 710 ₽ | |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | 730 ₽ | |
| Биохимический анализ крови (базовый) | 1 390 ₽ | |
| Биохимический анализ крови (расширенный) | 2 300 ₽ | |
| Коагулограмма (расширенная) | 2 540 ₽ | |
| Коагулограмма (скрининг) | 850 ₽ | |
| Липидный профиль базовый | 1 334 ₽ | |
| Иммуноцитохимическое исследование с моноклональными антителами материала из различных тканей и органов для выявления метастазов опухоли (онкомаркеры-цитокератины, nm23, SCC, РЭА и другие) | 615 ₽ | |
| С-реактивный белок | 370 ₽ | |
| Исследование уровня альбумина в крови | 220 ₽ | |
| Мочевая кислота | 220 ₽ | |
| Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 210 ₽ | |
| Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови (Ig E) | 500 ₽ | |
| Инсулин | 610 ₽ | |
| Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 710 ₽ | |
| Исследование уровня пролактина в крови | 420 ₽ | |
| Исследование уровня кальцитонина в крови | 1 000 ₽ | |
| Исследование уровня общего кортизола в крови | 452 ₽ | |
| Исследование уровня прогестерона в крови | 420 ₽ | |
| Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 420 ₽ | |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 730 ₽ | |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 725 ₽ | |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 610 ₽ | |
| Исследование уровня ингибина В в крови | 1 310 ₽ | |
| Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 450 ₽ | |
| Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови | 1 240 ₽ | |
| Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 1 855 ₽ | |
| Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (НЕ4) в крови | 1 225 ₽ | |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 415 ₽ | |
| Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 1 300 ₽ | |
| Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 390 ₽ | |
| Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-ССР) в крови | 1 550 ₽ | |
| Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 405 ₽ | |
| Протромбин (время, по Квику, МНО) | 330 ₽ | |
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 580 ₽ | |
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 560 ₽ | |
| Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 450 ₽ | |
| Определение антител класса М (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 580 ₽ | |
| Определение антител класса М (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови | 590 ₽ | |
| Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови | 720 ₽ | |
| Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (ЕА) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 740 ₽ | |
| Определение антител класса М (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 530 ₽ | |
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 520 ₽ | |
| Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови IgG | 600 ₽ | |
| Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgM | 650 ₽ | |
| Антитела к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis), IgM | 900 ₽ | |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 430 ₽ | |
| Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | 1 040 ₽ | |
| Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1 120 ₽ | |
| Определений ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 325 ₽ | |
| ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 420 ₽ | |
| ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 375 ₽ | |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 205 ₽ | |
| ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 380 ₽ | |
| ДНК кандиды (Candida albicans) | 320 ₽ | |
| Комплекс исс-ний хирургический п/о (д/проведения хирургического оперативного вмешательства) | 4 300 ₽ | |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой СОЭ, венозная кровь (ОАК) | 420 ₽ | |
| Общий (клинический) анализ мочи (ОАМ) | 280 ₽ | |
| Генетический тест на лактозную непереносимость МСМ6:-13910Т>C | 1 570 ₽ | |
| Инсулинорезистенстность (индекс HOMA, индекс CARO, инсулин, глюкоза) | 751 ₽ | |
| ПСА общий (простатоспецефический антиген) | 500 ₽ | |
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 510 ₽ |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Амбулаторная полипэктомия (удаление полипа) | 5 000 ₽ | Леонтьев А.С. |
| Гистологическое исследование полипа | 2 700 ₽ | |
| Забор материала на исследование | 1 000 ₽ | Леонтьев А.С. |
| Колоноскопия | 10 000 ₽ | Леонтьев А.С. |
| Комплекс: Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) Колоноскопия | 16 000 ₽ | Леонтьев А.С. |
| Наркоз (седация) | 8 000 ₽ | Алексеев А.М. |
| Наркоз (седация) | 6 000 ₽ | Леонтьев А.С. |
| Прием (консультация) врача-эндоскописта | 4 000 ₽ | Леонтьев А.С. |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 7 000 ₽ | Леонтьев А.С. |
| Цитологическое исследование эндоскопического материала на Helicobacter pylori | 995 ₽ |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Ботулинотерапия при мигрени (100 ед. препарата) | 25 000 ₽ | |
| Ботулинотерапия при мигрени (50 ед. препарата) | 12 500 ₽ | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 000 ₽ | Березовская М.В. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 800 ₽ | Березовская М.В. |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (блокада) | 1 100 ₽ |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Введение ВМК (введение спирали) | 1 000 ₽ | |
| Взятие мазка | 500 ₽ | |
| ДНК возбудителей ЗППП (комплекс) | 5 800 ₽ | |
| ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 350 ₽ | |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) качественный | 270 ₽ | |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 350 ₽ | |
| ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 265 ₽ | |
| ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 265 ₽ | |
| ДНК папилломавирусов (ВПЧ) 14 типов (КВМ, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), типирование, кол. (13.23.H1) | 2 300 ₽ | |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 350 ₽ | |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) качественный | 270 ₽ | |
| Жидкостная цитология | 3 050 ₽ | |
| Комплексная консультация гинеколога (перв.прием УЗИ ОМТ) | 3 400 ₽ | Драганчук И.В. |
| Мазок на флору / Микроскопическое исследование мазков, 2 точки (цервикальный канал, влагалище) (50.0.H59) | 1 220 ₽ | |
| Мазок на флору / Микроскопическое исследование мазков (цервикальный канал) | 410 ₽ | |
| Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 650 ₽ | |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины | 1 500 ₽ | |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины (расширенный) | 1 600 ₽ | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 2 000 ₽ | Драганчук И.В. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 2 100 ₽ | Фенстер А.Ю. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 1 800 ₽ | Драганчук И.В. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 1 800 ₽ | Фенстер А.Ю. |
| Скрининг рака шейки матки | 4 900 ₽ | |
| Узи ОМТ | 1 700 ₽ | Драганчук И.В. |
| Узи ОМТ | 1 400 ₽ | Фенстер А.Ю. |
| Установка пессария | 1 000 ₽ | Фенстер А.Ю. |
| Флороценоз | 1 400 ₽ | Фенстер А.Ю. |
| Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 690 ₽ | |
| Цитологическое исследование смешанного соскоба c шейки матки и из цервикального канала | 960 ₽ | |
| Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | 690 ₽ | |
| Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала (15.0.D3.311) | 1 450 ₽ | |
| Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 690 ₽ | |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 310 ₽ | |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 320 ₽ | |
| ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), качественно | 320 ₽ |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Взятие мазка / соскоба (урологич.) | 700 ₽ | |
| Замена катетера Фолея | 1 700 ₽ | Лихачев А.Г. |
| Замена катетера Фолея | 1 700 ₽ | Шпак П.В. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-андролога первичный | 2 200 ₽ | Лихачев А.Г. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-андролога повторный | 1 800 ₽ | Лихачев А.Г. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2 000 ₽ | Шпак П.В. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 800 ₽ | Шпак П.В. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2 200 ₽ | Лихачев А.Г. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 800 ₽ | Лихачев А.Г. |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Вскрытие абсцесса | 10 000 ₽ | |
| Вскрытие панариция | 5 000 ₽ | |
| Гистологическое исследование материала | 2 500 ₽ | |
| Иссечение вросшего волоса | 5 000 ₽ | |
| Криодеструкция 1 сеанс | 1 500 ₽ | Беляев А.М. |
| Перевязка хирургическая | 1 000 ₽ | Телегин А.В. |
| Пластика ногтевого ложа | 7 000 ₽ | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2 000 ₽ | Алексеев А.М. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга перед криодеструкцией | 1 000 ₽ | Беляев А.М. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 500 ₽ | Алексеев А.М. |
| Пункция (исследование биологического материала) | 2 000 ₽ | |
| Снятие швов | 1 000 ₽ | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи | 5 000 ₽ | Телегин А.В. |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи | 3 000 ₽ | Телегин А.В. |
| Наложение вторичных швов | 7 000 ₽ | |
| Удаление атеромы на лицевой области | 50 000 ₽ | |
| Удаление атеромы (одна область) | 5 000 ₽ | |
| Удаление ногтевых пластинок (Удаление вросшего ногтя) | 6 000 ₽ | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2 000 ₽ | Телегин А.В. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 500 ₽ | Телегин А.В. |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Вскрытие абсцесса (гнойника, панариция, карбункула) | 2 700 ₽ | |
| Оперативное лечение вросшего ногтя | 5 300 ₽ | Беляев А.М. |
| Оперативное лечение фимоза | 5 300 ₽ | Беляев А.М. |
| Оформление справки в бассейн | 1 700 ₽ | Беляев А.М |
| Перевязка большая | 1 300 ₽ | Беляев А.М. |
| Перевязка малая | 900 ₽ | Беляев А.М. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога первичный | 2 000 ₽ | Беляев А.М. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога повторный | 1 450 ₽ | Беляев А.М. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского фтизиатра первичный | 2 000 ₽ | Беляев А.М. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского фтизиатра повторный | 1 450 ₽ | Беляев А.М. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 2 000 ₽ | Беляев А.М. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 1 450 ₽ | Беляев А.М. |
| Разведение спаек крайней плоти | 5 300 ₽ | Беляев А.М. |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Вскрытие ЭКХ | 10 000 ₽ | |
| Гистологическое исследование полипа | 2 500 ₽ | |
| Иссечение копчикового хода | 39 000 ₽ | |
| Колоноскопия (Алексеев А. М.) | 10 000 ₽ | |
| Комплексное лечение геморроя (лигирование) | 35 000 ₽ | |
| Лазерная геморроидопластика | 45 000 ₽ | |
| Лазерная геморроидопластика (со скидкой) | 39 000 ₽ | |
| Лазерное лечение ЭКХ | 52 000 ₽ | |
| Перевязка хирургическая | 1 100 ₽ | |
| Плазмолифтинг (PRP-процедура) | 8 000 ₽ | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2 500 ₽ | Василенок В.В. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2 000 ₽ | Приходько Н.А. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 2 000 ₽ | Василенок В.В. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1 700 ₽ | Приходько Н.А. |
| Прием п/о (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1 000 ₽ | Приходько Н.А. |
| Тромбэктомия | 7 000 ₽ | Алексеев А.М. |
| Удаление атеромы анальной области | 10 000 ₽ | Алексеев А.М. |
| Удаление геморроидального узла | 5 000 ₽ | Алексеев А.М. |
| Удаление полипа анального канала | 13 500 ₽ | Алексеев А.М. |
| Установка дренажа | 5 200 ₽ | |
| Фистулотомия (вскрытие парапроктита) | 5 000 ₽ | Алексеев А.М. |
| Ректороманоскопия | 5 000 ₽ | Алексеев А.М. |
| Иссечение анальной трещины (Лазерная абляция анальной трещины) | 35 000 ₽ | Алексеев А.М. |
| Разрез или иссечение перианальной ткани (Удаление бахромки лазером) | 7 500 ₽ | Алексеев А.М. |
| Лазерное удаление геморроидальных узлов (1 узел) | 15 000 ₽ | Алексеев А.М. |
| Удаление геморроидальных узлов (LHP 1 стадия) | 20 000 ₽ | Алексеев А.М. |
| Удаление геморроидальных узлов (LHP 2,3 стадия) | 35 000 ₽ | Алексеев А.М. |
| Лигирование геморроидальных узлов (1 кольцо) | 10 000 ₽ | Алексеев А.М. |
| Разделение анального сфинктера (Дивульсия) | 3 000 ₽ | Алексеев А.М. |
| Удаление полипа | 10 000 ₽ | |
| Удаление полипа анального канала и прямой кишки (Иссечение кондилом анального канала) | 20 000 ₽ | |
| Иссечение эпителиального копчикового хода | 35 000 ₽ | |
| Иссечение эпителиального копчикового хода (Вскрытие гнойного копчикового хода) | 10 000 ₽ | |
| Вскрытие острого гнойного парапроктита | 10 000 ₽ | |
| Иссечение наружно-уретрального свища (Лазерное иссечение свища прямой кишки) | 35 000 ₽ | |
| Комплексное лечение геморроя | 39 000 ₽ | |
| Комплексное ректальное лазерное лечение | 35 000 ₽ | |
| Местная анестезия | 3 000 ₽ | |
| Прием первичный (осмотр, консультация) врача-колопроктолога | 3 000 ₽ | Алексеев А.М. |
| Прием повторный (осмотр, консультация) врача-колопроктолога | 2 000 ₽ | Алексеев А.М. |
| Прием повторный п/о (осмотр, консультация) врача-колопроктолога | 1 500 ₽ | Алексеев А.М. |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Запись ЭКГ | 700 ₽ | Рублевская А.С. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 500 ₽ | Рублевская А.С. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 200 ₽ | Янкин А.Ю. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2 000 ₽ | Рублевская А.С. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 700 ₽ | Янкин А.Ю. |
| ЭКГ без нагрузки | 800 ₽ | Мулин М.С. |
| ЭКГ без нагрузки (проц.каб.) | 800 ₽ | |
| ЭКГ запись и расшифровка | 650 ₽ | Янкин А.Ю. |
| ЭКГ описание | 400 ₽ | Мулин М.С. |
| ЭКГ с нагрузкой | 900 ₽ | Мулин М.С. |
| ЭКГ с нагрузкой (проц.каб.) | 800 ₽ | |
| Эхокардиография/Узи сердца | 1 500 ₽ | Мулин М.С. |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Заполнение обменной карты | 1 650 ₽ | |
| Заполнение обменной карты (по беременности) | 1 650 ₽ | |
| Оформление санаторно-курортной карты | 1 650 ₽ | Долгих М.Ю. |
| Оформление санаторно-курортной карты первичная консультация терапевта | 2 700 ₽ | Устюжанина С.В. |
| Оформление справки в бассейн | 1 100 ₽ | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 500 ₽ | Рублевская А.С. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 700 ₽ | Устюжанина С.В |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2 000 ₽ | Рублевская А.С |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 450 ₽ | Устюжанина С.В. |
| Фельдшер на терапевтическом приеме (первичная консультация) | 1 700 ₽ | Долгих М.Ю. |
| Фельдшер на терапевтическом приеме (повторная консультация) | 1 100 ₽ | Долгих М.Ю. |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Консультативный прием пластического хирурга | 2 000 ₽ | Замятин В.А. |
| Повторная консультация пластического хирурга | 500 ₽ | Замятин В.А. |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Минифлебэктомия | 10 000 ₽ | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога первичный | 2 500 ₽ | Телегин А.В. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога повторный | 2 000 ₽ | Телегин А.В. |
| Склеротерапия вен нижних конечностей (одна нога) | 10 000 ₽ | Телегин А.В. |
| УЗИ вен нижних конечностей (две ноги) | 3 000 ₽ | Телегин А.В. |
| УЗИ вен нижних конечностей (одна нога) | 2 000 ₽ | Телегин А.В. |
| ЭВЛК (эндовазальная лазерная коагуляция) вен нижних конечностей (одна нога) | 35 000 ₽ | Телегин А.В. |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Первичный прием (консультация) врача-фтизиатра | 2 000 ₽ | |
| Повторный прием (консультация) врача-фтизиатра | 1 400 ₽ |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Прием (консультация) врача-фитотерапевта первичный | 2 000 ₽ | |
| Прием (консультация) врача-фитотерапевта повторный | 1 700 ₽ | |
| Прием (консультация) врача-фитотерапевта удаленно | 2 500 ₽ |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 700 ₽ | Близнюк А.А. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 700 ₽ | Слепова А.А. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2 200 ₽ | Близнюк А.А. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2 300 ₽ | Слепова А.А. |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского психиатра первичный | 2 200 ₽ | Лапина М.С. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского психиатра повторный | 1 700 ₽ | Лапина М.С. |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 2 000 ₽ | Лапина М.С. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1 500 ₽ | Лапина М.С. |
| Услуга | Цена | Специалист |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга первичный (Руденко Н.А.) | 1 700 ₽ | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга повторный (Руденко Н.А.) | 1 500 ₽ | |
| УЗИ вен или артерий верхней конечности | 1 500 ₽ | Руденко Н.А. |
| УЗИ вен или артерий нижних конечностей (две ноги) | 2 500 ₽ | Руденко Н.А. |
| УЗИ вен или артерий нижних конечностей (одна нога) | 1 400 ₽ | Руденко Н.А. |
| УЗИ сосудов брахиоцефального ствола - БЦА (сосуды шеи и головного мозга) (Руденко Н.А.) | 1 800 ₽ | |
| УЗИ сосудов шеи | 1 800 ₽ | Руденко Н.А. |
| Услуга | Цена | Специалист |
